๐๐ธ เชฏเซเชเซ เชธเซเชคเซ เชฎเชซเชค เชเซเชชเชกเชพ เชตเชฟเชคเชฐเชฃ เชเชพเชฐเซเชฏเชเซเชฐเชฎ ๐ธ๐
Post Above Advertisment
เชฏเซเชเซ เชธเซเชคเซ เชชเซเชฐเซเชเชฒ – เชฆเชพเชจ เช เชชเซเชฒ ๐
เชชเซเชฐเชฟเชฏ เชธเชฎเชฐเซเชฅเชเซ,
เชฏเซเชเซ เชธเซเชคเซ เชชเซเชฐเซเชเชฒ เชฆเซเชตเชพเชฐเชพ เชเชชเชฃเซ เชธเชฎเชพเชเชจเชพ เชเชคเซเชฅเชพเชจ เชฎเชพเชเซ เชธเชพเชฅเซ เชฎเชณเซเชจเซ เชเชพเชฎ เชเชฐเซ เชฐเชนเซเชฏเชพ เชเซเช. เชเชชเชจเซเช เชเช เชจเชพเชจเซเช เชฆเชพเชจ เช เชฎเชนเชพเชจ เชเชพเชฐเซเชฏเชจเซ เชจเชตเซ เชฆเชฟเชถเชพ เชเชชเชถเซ! ๐
เชเชเซ เช เชฆเชพเชจ เชเชฐเซ เช เชจเซ เชธเชฎเชพเชเชจเชพ เชเชเซเชเชตเชณ เชญเชตเชฟเชทเซเชฏเชจเซ เชนเชฟเชธเซเชธเซ เชฌเชจเซ! ๐
เชเชชเชจเซเช เชฆเชพเชจ ๐ธ
เชชเซเชฐเชเชคเชฟ: 9/24 เชฆเชพเชจ เชชเซเชฐเซเชฃ (33.33%) ๐
QR เชเซเชก เชธเซเชเซเชจ เชเชฐเซเชจเซ เชฆเชพเชจ เชเชฐเซ ๐ฒเชฆเชพเชจเชจเซ เชฏเชพเชฆเซ ๐
| เชเซเชฐ. | เชจเชพเชฎ | เชฐเชเชฎ โน | เชธเซเชฅเชฟเชคเชฟ |
|---|---|---|---|
| 1 | เชฏเซเชเซ เชธเซเชคเซ เชชเซเชฐเซเชเชฒ | 11,111 | เชฐเซเชเชกเชพ โ |
| 2 | เชถเซเชฒเซเชทเชญเชพเช (เชฌเซเชฐเชพเชนเซเชฎเชฃเชตเชพเชกเชพ) | 11,111 | เชฌเชพเชเซ Pay Now โ |
| 3 | เชเซเชคเซเชฒเชญเชพเช (เชเชพเชเชงเซเชจเชเชฐ) | 11,111 | G-pay โ |
| 4 | เชเชเชฆเซเชญเชพเช (เชชเซเชฒเซเชฆเชฐเชพ) | 3,100 | เชฌเชพเชเซ Pay Now โ |
| 5 | เชชเซเชชเชเชญเชพเช (เช เชฎเชฆเชพเชตเชพเชฆ) | 3,000 | G-pay โ |
| 6 | เชเชฏเซเชถเชญเชพเช (เชธเซเชเชฆเชฐเชชเซเชฐ) | 2,151 | เชฌเชพเชเซ Pay Now โ |
| 7 | เชธเชเชเชฏเชญเชพเช (เชเชฐเซเชก) | 2,151 | เชฌเชพเชเซ Pay Now โ |
| 8 | เชญเชฐเชคเชญเชพเช (เชฐเชฃเชพเชธเชฃ) | 2,100 | เชฌเชพเชเซ Pay Now โ |
| 9 | เชเซเชฐเชพเชเชเชญเชพเช (เชจเชพเชฐเชฃเชชเซเชฐเชพ) | 2,100 | Account โ |
| 10 | เชเซ.เชเชธ.เชฐเชพเชตเชณ (เชเชฆเชฒเชชเซเชฐ) | 2,100 | เชฌเชพเชเซ Pay Now โ |
| 11 | เชญเชฐเชคเชญเชพเช (เชฎเชเชกเชพเชฒเซ) | 2,100 | เชฌเชพเชเซ Pay Now โ |
| 12 | เชฆเชฟเชจเซเชถเชญเชพเช (เชฎเชนเซเชธเชพเชฃเชพ) | 2,100 | เชฌเชพเชเซ Pay Now โ |
| 13 | เชเชฎเชฒเซเชถเชญเชพเช (เชเชเชเชพ) | 2,100 | เชฌเชพเชเซ Pay Now โ |
| 14 | เช เชฒเซเชชเซเชถเชญเชพเช (เชเซเชเชพเชฃเชพ) | 2,100 | เชฌเชพเชเซ Pay Now โ |
| 15 | เชจเชพเชฐเชพเชฏเชฃเชญเชพเช (เชเซเชเชพเชฐเชฟเชฏเชพ) | 2,100 | เชฌเชพเชเซ Pay Now โ |
| 16 | เชฎเชนเซเชถเชญเชพเช (เชฎเชนเซเชธเชพเชฃเชพ) | 2,100 | เชฌเชพเชเซ Pay Now โ |
| 17 | เชญเชฐเชคเชญเชพเช (เชตเชกเซเชฆเชฐเชพ) | 1,111 | G-pay โ |
| 18 | เชเซเชตเชจเชญเชพเช (เชตเชพเชฎเช) | 1,100 | เชฌเชพเชเซ Pay Now โ |
| 19 | เชฎเชเชเซเชฒเชพเชฌเซเชจ (เคชเฅเคฒเฅเคฆเคฐเคพ) | 1,110 | เชฌเชพเชเซ Pay Now โ |
| 20 | เชฎเชนเซเชถเชญเชพเช (เชเชกเชตเชพเชธเชฃ) | 1,111 | เชฐเซเชเชกเชพ โ |
| 21 | เชฎเชนเซเชถเชญเชพเช (เชฆเชเชตเชพเชกเชฟเชฏเชพ) | 1,111 | G-pay โ |
| 22 | เชตเชฟเช เซเช เชฒเชญเชพเช (เชฆเซเชฆเชฐเชกเชพ) | 1,111 | G-pay โ |
| 23 | เชจเชฟเชฒเซเชถเชญเชพเช (เชเชพเชเชงเซเชจเชเชฐ) | 1,111 | G-pay โ |
| 24 | เชธเชพเชนเชฟเชฒเชญเชพเช (เชชเซเชขเชพเชฎเชฒเซ) | 1,121 | เชฌเชพเชเซ Pay Now โ |
เชธเชนเชฏเซเช/เชฆเชพเชจ เชฎเชพเชเซ เชธเชเชชเชฐเซเช ๐
UPI: 9825259921@okbizaxis ๐ณ
เชฌเซเชเช: เชง เชเซ. เชเชช. เชฌเซเชเช เชเชซ เชฎเชนเซเชธเชพเชฃเชพ ๐ฆ
A/C: 802003101001821
IFSC: GSCB0UCOB03
เชธเชเชชเชฐเซเช: 98252 59921 ๐ฑ
เชตเซเชเซเชธเชเชช เชเซเชฐเซเชช: เชเซเชกเชพเช ๐ฌ
เชตเซเชฌเชธเชพเชเช: www.yogisetu.org ๐






